コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
距離(km) | メーター運賃(円) | 公的割引運賃(円) |
---|
1.6 | 660 | 590 |
2 | 760 | 680 |
3 | 1,000 | 900 |
4 | 1,240 | 1,110 |
5 | 1,480 | 1,330 |
10 | 2,680 | 2,410 |
15 | 3,890 | 3,500 |
20 | 5,090 | 4,580 |
25 | 6,290 | 5,660 |
30 | 7,490 | 6,740 |
35 | 8,690 | 7,820 |
40 | 9,810 | 8,740 |
45 | 10,890 | 9,610 |
50 | 11,970 | 10,400 |
- 運賃は概算です。
- 交通状況により渋滞時間などが発生すると、時間距離併用運賃が適用され、その時間が加算されます。
- 黄下線は遠距離割引の適用となります。
- 上記運賃に介助料金及び福祉機材使用料(使用した場合)が加算されます。
PAGE TOP